EIGENSCHAPPEN
- Een elegant, sportief ontwerp met naadloze integratie van de klep en de onderkant die aan elke auto een onderscheidend kenmerk toevoegt
- Een eersteklas binnenkant met ingebouwde verlichting en een viltvoering aan de onderkant voor meer bescherming van uw spullen waardoor de gebruikerservaring nog positiever wordt
- Verstevigde klep zorgt voor soepel, moeiteloos openen en sluiten via twee kanten
- Een witte binnenkant van de klep gecombineerd met ledverlichting vergemakkelijkt ’s avonds in- en uitpakken
- SlideLock-systeem met gescheiden sluit- en openingsfuncties die het deksel automatisch afsluiten, en dat aangeeft wanneer de dakkoffer veilig is gesloten
- Makkelijk te monteren dankzij het PowerClick-snelmontagesysteem. De geïntegreerde krachtindicator klikt wanneer de laadbak correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige plaatsing verzekerd is
- Volledige toegang tot de kofferbak met minimale kans op aanraking met de laadbak, dankzij de voorwaartse positie op het autodak
- Inclusief Thule Box Lid Cover om de koffer tijdens opslag tegen krassen en stof te beschermen
| Inhoud | 360 L |
|---|---|
| Buitenmaten | 212 x 88 x 33 cm |
| Binnenmaten | 186 x 78 x 29.5 cm |
| Hoogte van dwarsstang | 33 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick |
| Gewicht | 29 kg |
| Vergrendelingssysteem | SlideLock |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Laadvermogen ski’s (paren) | 3-5 |
| Laadvermogen snowboards | 3-4 |
| Max. lengte ski’s | 185 cm |
| Skidrager | ✖ |
| Kleur | Black Metallic |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ Adapter vereist: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Modelnummer | 613201 |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |
| Inhoud | 430 L |
|---|---|
| Buitenmaten | 231.5 x 88.5 x 35.5 cm |
| Binnenmaten | 204.5 x 78 x 32.5 cm |
| Hoogte van dwarsstang | 35.5 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick |
| Gewicht | 30 kg |
| Vergrendelingssysteem | SlideLock |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Laadvermogen ski’s (paren) | 4-6 |
| Laadvermogen snowboards | 3-5 |
| Max. lengte ski’s | 205 cm |
| Skidrager | ✖ |
| Kleur | Black Metallic |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ Adapter vereist: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Modelnummer | 613701 |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |
| Inhoud | 380 L |
|---|---|
| Buitenmaten | 228 x 88.5 x 32 cm |
| Binnenmaten | 204.5 x 78 x 28 cm |
| Hoogte van dwarsstang | 32 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick |
| Gewicht | 30 kg |
| Vergrendelingssysteem | SlideLock |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Laadvermogen ski’s (paren) | 4-6 |
| Laadvermogen snowboards | 3-5 |
| Max. lengte ski’s | 200 cm |
| Skidrager | ✖ |
| Kleur | Black Metallic |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ Adapter vereist: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Modelnummer | 613501 |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |





