EIGENSCHAPPEN
Ruimte voor uw plannen
400 liter laadruimte en een laadvermogen van 75 kg voor bagage, uitrusting, ski’s en snowboards
PowerClick-montage
Veilig, gereedschapsvrij systeem met een koppelindicator die klikt wanneer veilig bevestigd
Centraal vergrendelingssysteem
Bevestigt vergrendeling voor extra gemoedsrust
Dubbele opening
Toegang tot uw spullen vanaf beide zijden van het voertuig
Perfecte dakmontage
Gestroomlijnde vorm ontworpen om te passen bij een breed scala aan moderne voertuigen
Duurzame constructie
Gemaakt van duurzaam ASA-ABS-plastiek dat bestand is tegen zon, krassen en weersomstandigheden
Toegang tot de kofferbak
Volledige toegang tot de kofferbak met minimale kans op contact met de bagagebox dankzij de voorwaartse positie op het dak van het voertuig
Beschikbaar in volgende maten : M - L - XL
| MODEL DAKKOFFER | THULE PULSE 2 | ||
|---|---|---|---|
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | MAAT M | MAAT L | MAAT XL |
| Inhoud | 400 L | 450 L | 500 L |
| Buitenmaten in cm | 175 x 81 x 42 | 194 x 84 x 39 | 215 x 87 x 40 |
| Binnenmaten in cm | 167 x 69 x 39 | 186 x 72 x 37 | 207 x 75 x 37 |
| Hoogte van dwarsstang | 41 cm | 39 cm | 39 cm |
| Laadvermogen | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick | PowerClick | PowerClick |
| Gewicht | 16 kg | 18.7 kg | 20.2 kg |
| Vergrendelingssysteem | Central lock | Central lock | Central lock |
| Sloten inbegrepen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laadvermogen ski’s (paren) | 4-6 | 5-7 | 5-7 |
| Laadvermogen snowboards | 3-4 | 3-5 | 3-5 |
| Max. lengte ski’s | 155 cm | 175 cm | 200 cm |
| Skidrager | – | – | – |
| Kleur 1 | Zwart mat | Zwart mat | Zwart mat |
| Kleur 2 | – | – | – |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Past op de Thule WingBar Edge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar Evo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geschikt voor de Thule ProBar Evo | ✓ Adapter vereist | ✓ Adapter vereist | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule Caprock | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelnummer 1 | 610200 | 610700 | 610800 |
| Modelnummer 2 | – | – | – |





