EIGENSCHAPPEN
- Maximaal efficiënt ruimtegebruik voor een breed scala aan voertuigen
- Makkelijk te monteren dankzij het PowerClick-snelmontagesysteem. De geïntegreerde krachtindicator klikt wanneer de laadbak correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige plaatsing verzekerd is
- Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om schade aan de Thule Comfort Key te voorkomen
- DualSide-opening biedt gemakkelijke toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het voertuig
- Volledige toegang tot de kofferbak met minimale kans op aanraking met de laadbak, dankzij de voorwaartse positie op het autodak
| Inhoud | 300 L |
|---|---|
| Buitenmaten | 190 x 63 x 42.5 cm |
| Binnenmaten | 179 x 52 x 37 cm |
| Hoogte van dwarsstang | 40 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick |
| Gewicht | 14.7 kg |
| Vergrendelingssysteem | Central lock |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Laadvermogen ski’s (paren) | 3-5 |
| Laadvermogen snowboards | 3-4 |
| Max. lengte ski’s | 175 cm |
| Skidrager | ✓ Adapter vereist: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-5 |
| Kleur | Black Matte |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ Adapter vereist: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Modelnummer | 635600 |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |
| Inhoud | 300 L |
|---|---|
| Buitenmaten | 139 x 89.5 x 39 cm |
| Binnenmaten | 127 x 78 x 34 cm |
| Hoogte van dwarsstang | 39 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick |
| Gewicht | 14.3 kg |
| Vergrendelingssysteem | Central lock |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Laadvermogen ski’s (paren) | N.v.t. |
| Laadvermogen snowboards | N.v.t. |
| Skidrager | ✖ |
| Kleur | Black Matte |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ Adapter vereist: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Modelnummer | 635100 |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |
| Inhoud | 400 L |
|---|---|
| Buitenmaten | 175 x 82 x 45.5 cm |
| Binnenmaten | 162 x 71 x 40 cm |
| Hoogte van dwarsstang | 42 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick |
| Gewicht | 16.4 kg |
| Vergrendelingssysteem | Central lock |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Laadvermogen ski’s (paren) | N.v.t. |
| Laadvermogen snowboards | N.v.t. |
| Max. lengte ski’s | 155 cm |
| Skidrager | ✓ |
| Kleur | Black Matte |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ Adapter vereist: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Modelnummer | 635200 |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |
| Inhoud | 450 L |
|---|---|
| Buitenmaten | 190 x 84 x 46 cm |
| Binnenmaten | 177 x 73 x 41 cm |
| Hoogte van dwarsstang | 43 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick |
| Gewicht | 18.7 kg |
| Vergrendelingssysteem | Central lock |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Laadvermogen ski’s (paren) | 5-7 |
| Laadvermogen snowboards | 3-5 |
| Max. lengte ski’s | 175 cm |
| Skidrager | ✓ Adapter vereist: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8 |
| Kleur | Black Matte |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ Adapter vereist: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Modelnummer | 635700 |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |
| Inhoud | 500 L |
|---|---|
| Buitenmaten | 210 x 86 x 44 cm |
| Binnenmaten | 197 x 75 x 39 cm |
| Hoogte van dwarsstang | 41 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick |
| Gewicht | 21.3 kg |
| Vergrendelingssysteem | Central lock |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Laadvermogen ski’s (paren) | 5-7 |
| Laadvermogen snowboards | 3-5 |
| Max. lengte ski’s | 195 cm |
| Skidrager | ✓ Adapter vereist: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8 |
| Kleur | Black Matte |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ Adapter vereist: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Modelnummer | 635800 |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |
| Inhoud | 420 L |
|---|---|
| Buitenmaten | 230 x 70 x 42.5 cm |
| Binnenmaten | 218 x 59 x 37 cm |
| Hoogte van dwarsstang | 39 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick |
| Gewicht | 19.4 kg |
| Vergrendelingssysteem | Central lock |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Laadvermogen ski’s (paren) | 3-5 |
| Laadvermogen snowboards | 3-4 |
| Max. lengte ski’s | 215 cm |
| Skidrager | ✓ Adapter vereist: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-7 |
| Kleur | Black Matte |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ Adapter vereist: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Modelnummer | 635500 |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |





