EIGENSCHAPPEN
AeroSkin-oppervlak
Biedt duurzaamheid en behoudt een slanke uitstraling, ontworpen om dagelijkse slijtage en een actieve levensstijl aan te kunnen
PowerClick montage
Een snel, veilig en intuïtief montagesysteem dat aangeeft wanneer de dakkoffer veilig bevestigd is met een eenvoudige klik
Dubbelzijdige toegankelijkheid
Biedt gemakkelijke toegang tot uw lading aan beide kanten van het voertuig, wat het gemak en de efficiëntie verbetert
Getest op veiligheid
Uitgebreid getest op verkeersveiligheid en duurzaamheid in het Thule Test Center, wat zorgt voor topkwaliteit en betrouwbaarheid
Veilig dekselslot
SlideLock-systeem met afzonderlijke sluit- en openingsfuncties, vergrendelt het deksel automatisch op zijn plaats en geeft aan wanneer de box veilig gesloten is
Toegang tot de kofferbak
Volledige toegang tot de kofferbak met minimale kans op contact met de bagagebox dankzij de voorwaartse positie op het dak van het voertuig
Natuurlijke handgreep
Het slimme ontwerp van de box creëert een natuurlijke handgreep voor het openen en sluiten van de box
Handige accessoires
Voor extra gemak zijn nuttige accessoires zoals verlichting voor betere zichtbaarheid en een dekselriem voor eenvoudig openen en sluiten, wat gemak toevoegt aan je reis
Beschikbaar in volgende maten : L Sport - S - M - L - XL - XXL Sport
| MODEL DAKKOFFER | Thule Force 3 | ||
|---|---|---|---|
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | MAAT M | MAAT L | MAAT L SPORT |
| Inhoud | 400 L | 450 L | 300 L |
| Buitenmaten in cm | 175 x 81 x 44 | 195 x 84,5 x 42,5 | 191 x 63 x 42 |
| Binnenmaten in cm | 167 x 69 x 38 | 187 x 73 x 37 | 183 x 51 x 36.5 |
| Hoogte van dwarsstang | 41.8 cm | 39.5 cm | 39.4 cm |
| Laadvermogen | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick | PowerClick | PowerClick |
| Gewicht | 16.5 kg | 18.7 kg | 14.8 kg |
| Vergrendelingssysteem | SlideLock | SlideLock | SlideLock |
| Sloten inbegrepen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laadvermogen ski’s (paren) | 4-6 | 5-7 | 3-5 |
| Laadvermogen snowboards | 3-4 | 3-5 | 3-4 |
| Max. lengte ski’s | 155 cm | 175 cm | 175 cm |
| Skidrager | Adapter vereist | Adapter vereist | Adapter vereist |
| Kleur 1 | Zwart mat | Zwart mat | Zwart mat |
| Kleur 2 | – | – | – |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Past op de Thule WingBar Edge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar Evo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ Adapter vereist | ✓ Adapter vereist | ✓ Adapter vereist |
| Geschikt voor de Thule ProBar Evo | ✓ Adapter vereist | ✓ Adapter vereist | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule Caprock | ✓ Adapter vereist | ✓ Adapter vereist | ✓ Adapter vereist |
| Modelnummer 1 | 645200 | 645700 | 645600 |
| Modelnummer 2 | – | – | – |





